Ausschreibung
3. Glatt Walliseller Triathlon:
Sonntag, 15. April 2012
Unsere Kategorien:
| Kategorie | Jahrgang | Schwimmen | Radfahren | Laufen | Startgeld |
| CHF | |||||
| Schüler M/W 10-11 | 2001 - 2002 | 100m | 4,2 km | 1 km | 15.- |
| Schüler M/W 12-13 | 1999 - 2000 | 100m | 4,2 km | 1 km | 15.- |
| Team Schüler | 1999 - 2002 | 100m | 4,2 km | 1 km | 30.- |
| Jugend M/W 14-15 | 1997 - 1998 | 300m | 10 km | 2 km | 18.- |
| Jugend M/W 16-17 | 1995 - 1996 | 300m | 10 km | 2 km | 18.- |
| Junioren M/W 18-19 | 1993 - 1994 | 600m | 15 km | 4 km | 30.- |
| AK 20-34 (Hauptklasse) | 1978 - 1992 | 600m | 15 km | 4 km | 65.- |
| AK 35-44 (Hauptklasse) | 1968 - 1977 | 600m | 15 km | 4 km | 65.- |
| AK 45-54 (Hauptklasse) | 1958 - 1967 | 600m | 15 km | 4 km | 65.- |
| AK 55+ (Hauptklasse) | -1957 | 600m | 15 km | 4 km | 65.- |
| Team Erwachsene | -1992 | 600m | 15 km | 4 km | 150.- |
| Elite | 600m | 15 km | 4 km | Einladung |
Anmerkung: Beim Team Schüler beschränken wir uns nur auf die Schüler, ohne Jugend!
Die Teams können beliebig mit M und W zusammengesetzt sein.
Schwimmzeit für Anmeldung Team/Volk: 600m
